Bad Bunny agotó tres River en un par de horas: ¿habrá una cuarta fecha?

La gira mundial denominada “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” contará con tres noches en Buenos Aires

Por  ROLLING STONE

mayo 14, 2025

Gentileza Prensa

El furor por Bad Bunny en Argentina fue tal que el artista puertorriqueño agotó tres estadios de River Plate en apenas unas horas.

Es un hecho: ya no quedan entradas para los shows que dará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Monumental de Buenos Aires. Entonces, ¿habrá una cuarta fecha? Según pudo saber Rolling Stone, en principio no habrá un nuevo concierto, ya que la agenda del músico boricua está más que apretada.

La gira de estadios “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” cuenta con 55 fechas actualmente. Arranca el viernes 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, con paradas en Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026.

El tour marcará además el regreso de Bad Bunny a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica por primera vez desde que se convirtió en el artista de gira más destacado en 2022 con su “World’s Hottest Tour” y a países como Australia, Brasil, Japón y más, por primera vez en su carrera.

Si de números se trata, su sexto álbum de estudio, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, estuvo tres semanas consecutivas en el puesto #1 del Billboard 200 y continúa fuerte con 13 semanas en el Top 10. Además, mantuvo el puesto #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard durante 16 semanas consecutivas. También es el primer disco en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas.

Todas las fechas del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”

*NOT A LIVE NATION DATE

21 de noviembre | Santo Domingo, República Dominicana | Estadio Olímpico*

5 de diciembre | San José, Costa Rica | Estadio Nacional

6 de diciembre | San José, Costa Rica | Estadio Nacional

10 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP

11 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP

12 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP

15 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP

16 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP

19 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP

23 de enero | Medellín, Colombia | Estadio Atanasio Girardot

24 de enero | Medellín, Colombia | Estadio Atanasio Girardot

25 de enero | Medellín, Colombia | Estadio Atanasio Girardot

30 de enero | Lima, Perú | Estadio Nacional*

5 de febrero | Santiago, Chile | Estadio Nacional

6 de febrero | Santiago, Chile | Estadio Nacional

7 de febrero | Santiago, Chile | Estadio Nacional

13 de febrero | Buenos Aires, Argentina | Estadio River Plate

14 de febrero | Buenos Aires, Argentina | Estadio River Plate

15 de febrero | Buenos Aires, Argentina | Estadio River Plate

20 de febrero | Sao Paulo, Brasil | Allianz Parque

21 de febrero | Sao Paulo, Brasil | Allianz Parque

28 de febrero | Sídney, Australia | ENGIE Stadium

1 de marzo | Sídney, Australia | ENGIE Stadium

Marzo 2026 | Tokio, Japón

22 de mayo | Barcelona, España | Estadi Olímpic

23 de mayo | Barcelona, España | Estadi Olímpic

26 de mayo | Lisboa, Portugal | Estadio Da Luz

27 de mayo | Lisboa, Portugal | Estadio Da Luz

30 de mayo | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

31 de mayo | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

2 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

3 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

6 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

7 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

10 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

11 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

14 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

15 de junio | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano

20 de junio | Düsseldorf, Alemania | Merkur Spiel-Arena

21 de junio | Düsseldorf, Alemania | Merkur Spiel-Arena

23 de junio | Arnhem, Países Bajos | Gelredome

24 de junio | Arnhem, Países Bajos | Gelredome

27 de junio | Londres, Reino Unido | Tottenham Hotspur Stadium

28 de junio | Londres, Reino Unido | Tottenham Hotspur Stadium

1 de julio | Marsella, Francia | Orange Velodrome

4 de julio | París, Francia | La Defense Arena

5 de julio | París, Francia | La Defense Arena

10 de julio | Estocolmo, Suecia | Strawberry Arena

11 de julio | Estocolmo, Suecia | Strawberry Arena

14 de julio | Varsovia, Polonia | PGE Narodowy

17 de julio | Milán, Italia | La Maura

18 de julio | Milán, Italia | La Maura

22 de julio | Bruselas, Bélgica | King Baudouin Stadium

CONTENIDO RELACIONADO